Reflamal (S2, S3, S4, S20) ТРИГИДРАТ АЛЮМИНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.................................................................................................
Химические свойства | Ед. | Reflamal S2 | Reflamal S3 | Reflamal S4 | Reflamal S20 |
Al(OH)3 | % | >99,5 | >99,5 | >99,5 | >99,5 |
Na2O | % | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
Fe2O3 | % | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
SiO2 | % | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
Физические свойства | Ед. | Reflamal S2 | Reflamal S3 | Reflamal S4 | Reflamal S20 |
П.П.П. |
% | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
Структура кристалла | Гиббсит | Гиббсит | Гиббсит | Гиббсит | |
Удельная плотность | g/cm3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Белизна | % | >91 | >91 | >91 | >92 |
Насыпная плотность | kg/m3 | 700-900 | 600-800 | 500-700 | 400-600 |
Удельная поверхность (BET) |
m2/g | 1,0-2,3 | 1,5-3,0 | 1,8-4,0 | 5,0-8,0 |
Средний размер диаметра зерна |
µm | 13-20 | 8-14 | 4,0-7,5 | 3,5-5,5 |
Купить тригидрат алюминия, компания Уникон