SH-20 ГИДРОКСИД АЛЮМИНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ..................................................................................
Химические и физические |
Значение | В соответствии с | |
Влажность (20°C - 105°C) | % | 0,05 ± 0,05 | ISO 806 |
Al2O3 | % | 65,0 ± 0,5 | Dif. |
SiO2 | % | 0,006 ± 0,002 | XRF* |
Fe2O3 | % | 0,009 ± 0,004 | XRF* |
TiO2 | % | 0,002 ± 0,001 | XRF* |
CaO | % | 0,004 ± 0,003 | XRF* |
Na2O | % | 0,21 ± 0,04 | XRF* |
ППП (105°C - 1,000°C) | % | 34,6 | ISO 806* |
Гранулометрия | |||
< 45 µm | % | 4,0 = 12 | ISO 13320-1* |
* Data of dried material (105°C) |
Гидроксид алюминия SH-20 купить, заказать по телефону: (061) 220-05-54